12 октября в станице Тацинской депутат Государственной Думы РФ VIII созыва по Белокалитвинскому округу №153 Николай Гончаров отчитался перед избирателями о своей работе за год.
Полный зал районного Дома культуры встречал и провожал парламентария бурными аплодисментами, потому как обещания, данные в период предвыборной кампании, он сдержал и даже более.
За 12 месяцев работы в нижней палате Федерального собрания страны он стал участником большого количества мероприятий, проектов, законодательных инициатив, принятия законов, активно оказывал финансовую помощь жителям округа и закреплённого за ним Лутугинского района ЛНР.
Перечисление всего заняло несколько печатных листов, но он не стал зачитывать их. Николай Гончаров, имея привычку разговаривать с людьми просто, без лишней официальности, всегда интересоваться их проблемами, остановился на самых важных моментах и ответил на вопросы.
Так, депутат показал на примере внесённых по его инициативе и коллеги Eкатерины Стенякиной поправок в Налоговый кодекс РФ в части возврата налогового вычета за оплату лечения и спортивных услуг на детей до 24 лет, что вопрос, заданный любым человеком, может изменить жизнь не только его, но и многих россиян. Именно подобным образом это произошло с вычетами. Обычный житель станицы Милютинской обратил внимание народного избранника на некоторую несправедливость закона, и вот результат. Теперь огромное количество людей может получить возврат. Кроме того, Николай Гончаров рассказал о заседаниях и совещаниях по аграрным вопросам, которые касались обеспечения сельхозников удобрениями, кадрового потенциала АПК, поддержки молочной отрасли, содержания лесополос, комплексного развития села, продовольственной безопасности страны.
Плюс парламентарий оказывал денежную помощь по запросам граждан из своей госдумовской зарплаты. Он помогал в приобретении материалов для водопровода в хутор Ольховый Рог, освещения одной из улиц в станице Селивановской, инвалидной коляски для жителя посёлка Чертково, баяна для коллектива из Белой Калитвы, галстуков и значков Российского движения школьников для детей Шолоховского района, манекенов для краеведческого музея в станице Казанской, автогородка для дошколят из Донецка и многого другого. Выделил 1,5 млн на проект парка в Каменске-Шахтинском, без малого 36 тысяч рублей отдал на покупку игровой площадки в станицу Мигулинскую, спонсировал издание сборника стихов тарасовского поэта.
Но главным Николай считает, и об этом он говорил большую часть выступления, помощь военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на Украине, мобилизованным и их семьям, а также детям и взрослым освобождённых территорий. На средства связи и генераторы для ВС России и другую помощь армии он направил 818 тысяч рублей, более 500 тысяч — на приобретение школьной формы и рюкзаков, музыкальной аппаратуры, российской государственной символики для лутугинских детей и молодёжи, благотворительную помощь детям Мариуполя и пребывание коллектива, дающего бесплатные концерты для жителей ДНР.
В итоге за год вышло более 5 миллионов рублей. Но это ещё не всё.
Цель Николая Гончарова, чтобы каждая семья мобилизованного из Белокалитвинского округа бойца была под его опекой. Для этого всем в ближайшее время будут разосланы благодарственные письма за достойный уважения поступок главы их семьи с номером телефона, по которому можно обратиться к депутату за помощью.
«Любой помощью! — подчеркнул он, — даже если она нестандартная. Помогу, не останусь в стороне. Звоните, с какими бы трудностями вы не столкнулись. Вот телефон: 8 928 102 17 06.»
Получатель и наименование | Сумма | |
1 | Квадрокоптер в филиал ИУБИП г.Донецк | 40000 |
2 | Водопровод х.Ольховый Рог (приобретение материалов) | 123610 |
3 | X. Калиновский, выезд спортсменов | 51000 |
4 | Инвалидная коляска в Чертково | 50000 |
5 | Милютинская ЦРБ (спонсорская помощь) | 150000 |
6 | Каменская сельская ЦРБ (спонсорская помощь) | 149400 |
7 | Подписка на газету «Донецкий рабочий» для льготных категорий | 29400 |
8 | Подписка на газету «Тацинские районные вести» для льготных категорий | 27457 |
9 | ДК в с.Шептуховка Чертковского района (котел, батареи, теплоноситель и т.д.) | 183277,66 |
10 | Детский сад в Чертковском районе (спонсорская помощь) | 9462 |
11 | Подписка на газету «Пик» Каменского района для льготных категорий | 50000 |
12 | Детский сад в х.Пигаревский Шолоховского района (спонсорская помощь) | 36150 |
13 | Реабилитация в Казани (спонсорская помощь) | 44000 |
14 | Газификация церкви в с.Маньково-Калитвенское Чертковского района | 102591,66 |
15 | Баян для казачьего коллектива в г.Белая Калитва | 120000 |
16 | Подписка на газету «Земля» Каменского района для льготных категорий | 27780 |
17 | Школа в х.Нагибин Чертковского района (линолеум, УСБ плиты) | 101400 |
18 | Подписка на газету «Перекрёсток» г.Белая Калитва для льготных категорий | 30600 |
19 | Приобретение символики РДШ (галстуки и значки) в Вёшенской | 64000 |
20 | Проект ремонта МКД в Каменске-Шахтинском | 46000 |
21 | Проект парка в г.Каменске-Шахтинском | 1500000 |
22 | Манекен в музей ст.Казанская | 28000 |
23 | Волейбольная площадка в сл.Кутейниково | 12000 |
24 | Средства связи и генераторы для ВС РФ | 718000 |
25 | Костюмы для выступлений воспитанников СРЦ Чертковского района | 15000 |
26 | Благотворительная помощь «Детям Мариуполя» (община г.Донецк) | 15000 |
27 | Мобильный автогородок для детского сада №7 г.Донецк | 100000 |
28 | Помощь ВС РФ | 100000 |
29 | Закупка необходимых материалов для монтажа освещения по ул.Молодежная в ст.Селивановская Милютинского района | 200000 |
30 | Ограждение мемориала «Братская могила» в Тарасовском районе | 143000 |
31 | Подписка на газету «Тацинские районные вести» для льготных категорий граждан | 28058 |
32 | Участие коллектива «Пластилины» Чертковского района в фестивале | 192000 |
33 | Подписка на газету «Донецкий рабочий» для льготных категорий | 33600 |
34 | Спонсорская помощь коллективу «Чир-карамель» Чертковского района | 31000 |
35 | Спонсорская помощь для участия в акции «Георгиевская лента» г.Каменск-Шахтинский | 20000 |
36 | Спонсорская помощь Тацинскому районному обществу инвалидов | 20000 |
37 | Помощь погорельцам в Тацинском районе | 30000 |
38 | Подписка на газету «Родная сторона» Тарасовского района для льготных категорий | 15600 |
39 | Подписка на газету «Земля» Каменского района для льготных категорий | 28773 |
40 | Подписка на газету «Труд» Каменского района для льготных категорий | 30000 |
41 | Подписка на газету «Перекресток» для льготных категорий | 30600 |
42 | Приобретение и установка детской площадки в ст.Мигулинская | 35980 |
43 | Приобретение и установка сплит-систем к 100-летию Тарасовской ЦРБ | 62000 |
44 | Приобретение государственной символики в образовательные учреждения Лутугинского района (ЛНР) | 160000 |
45 | Приобретение музыкальной аппаратуры в школу г.Лутугино | 45000 |
46 | Приобретение школьной формы и рюкзаков для школьников в ПВР г.Лутугино | 100000 |
47 | Спонсорская помощь в издании сборника стихов (Тарасовский район) | 22000 |
48 | Участие команды ЮИД Миллеровского района в областном фестивале | 40000 |
49 | Подписка на газету «Донецкий рабочий» для льготных категорий | 27000 |
50 | Пребывание и проведение благотворительных концертов коллектива «Околица» (ДНР) | 112800 |
51 | Подписка на газету «Родная сторона» для льготных категорий | 15600 |
52 | Спонсорская помощь на лечение (Тацинский район) | 50000 |
Итого на 12.10.2022 г.: 5 397 141,32 руб.
***
фото: